Cjenovnik usluga
Cjenovnik se primjenjuje od 01.01.2026.godine
FIKSNI DIO CIJENE
| Profil vodomjera korisnika | Fiksni dio za vodosnabdjevanje | Fiksni dio za odvodnju otpadnih voda |
|---|---|---|
| 1/2" | 4,60 | 0,21 |
| 3/4" | 4,63 | 0,21 |
| 1" | 5,87 | 0,59 |
| 5/4" | 9,13 | 0,91 |
| 6/4" | 11,20 | 1,12 |
| 2" | 19,73 | 1,98 |
| DN 50 | 24,44 | 2,45 |
| DN 65 | 23,41 | 2,35 |
| DN 80 | 23,81 | 2,39 |
| DN 100 | 29,06 | 2,91 |
| DN 150 | 51,49 | 5,16 |
| DN 200 | 68,29 | 6,85 |
VARIJABILNI DIO CIJENE
| Potrošač | Cijena vode KM/m3 | Cijena kanalizacije KM/m3 |
|---|---|---|
| FIZIČKA LICA | 1,50 | 0,54 |
| PRAVNA LICA | 2,15 | 0,77 |
VODNE NAKNADE
| Potrošač | Naknada za iskorištavanje voda KM/m3 | Naknada za zaštitu voda KM/m3 |
|---|---|---|
| FIZIČKA LICA | 0,005 | 0,04 |
| PRAVNA LICA | 0,005 | 0,04 |