Cjenovnik usluga
Cjenovnik se primjenjuje od 01.08.2023.godine
FIKSNI DIO CIJENE
| Profil vodomjera korisnika | Fiksni dio za vodosnabdjevanje | Fiksni dio za odvodnju otpadnih voda |
|---|---|---|
| 1/2" | 2,57 | 0,15 |
| 3/4" | 2,63 | 0,15 |
| 1" | 4,99 | 0,29 |
| 5/4" | 5,78 | 0,34 |
| 6/4" | 9,65 | 0,57 |
| 2" | 15,83 | 0,92 |
| DN 50 | 19,56 | 1,14 |
| DN 65 | 20,53 | 1,19 |
| DN 80 | 20,89 | 1,22 |
| DN 100 | 23,14 | 1,34 |
| DN 150 | 47,78 | 2,78 |
VARIJABILNI DIO CIJENE
| Potrošač | Cijena vode KM/m3 | Cijena kanalizacije KM/m3 |
|---|---|---|
| FIZIČKA LICA | 1,10 | 0,42 |
| PRAVNA LICA | 1,93 | 0,61 |
VODNE NAKNADE
| Potrošač | Naknada za iskorištavanje voda KM/m3 | Naknada za zaštitu voda KM/m3 |
|---|---|---|
| FIZIČKA LICA | 0,005 | 0,04 |
| PRAVNA LICA | 0,005 | 0,04 |